Cierra dólar en 11.20 pesos a la venta en bancos de estados del país

Dinero
/ 1 septiembre 2007

    El dólar libre se vendió este viernes entre 11.03 pesos y 11.20 pesos, y se compró entre 10.83 pesos y 10.98 pesos por unidad, en algunas sucursales bancarias de algunos estados del país.

    Las casas de cambio de Guadalajara ofrecieron la divisa en su precio más elevado a la venta, en 11.25 pesos, mientras que el más bajo a la compra fue de 10.83 pesos en plazas de Mérida.

    CIUDAD CASAS DE CAMBIO BANCOS COMPRA VENTA COMPRA VENTA VARIACION

    Monterrey 10.85 11.12 Banorte 10.83 11.13 -0.07
    ------------
    Nuevo Laredo 10.95 11.15 Scotiabank 10.95 11.20 -0.02
    ------------
    Matamoros 10.95 11.20 Banorte 10.88 11.18 -0.02
    ------------
    Guadalajara 10.85 11.25 Bancomer 10.93 11.17 -0.05
    ------------
    Los Cabos ----- ----- Bancomer 10.98 11.03 -0.09
    ------------
    Tijuana 10.95 11.06 HSBC 10.85 11.12 -0.08
    ------------
    Mexicali ----- ----- HSBC 10.85 11.12 -0.08
    ------------
    Ciudad Juárez 10.90 11.10 HSBC 10.85 11.12 -0.08
    ------------
    Mérida 10.83 11.13 Banamex 10.85 11.15 -0.02
    ------------
    Cancún 10.85 11.15 Scotiabank 10.85 11.15
    ------------

    Notimex es una agencia de noticias estatal de México. Creada el 20 de agosto de 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968. Tiene su sede central en Ciudad de México. Desde junio del 2006, tras una reforma legal de sus estatutos, su nombre oficial es Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

    COMENTARIOS

    NUESTRO CONTENIDO PREMIUM