El Anual de Golf, un torneo para disfrutarse
COMPARTIR
TEMAS
La Edición 63 del magno evento del Campestre Saltillo vivió la primera ronda en algunas de sus categorías, donde los bastoneros disfrutaron de una organización diferente
Arrancó la actividad oficial del 63 Torneo Anual de Golf en los verdes del Club Campestre Saltillo, donde bastoneros de las categorías menores salieron en busca del mejor puntaje en la primera ronda de competencia.
La fiesta del Golf se vive en grande, el Campestre Saltillo recibe a los bastoneros de la capital coahuilense y la región con una competencia renovada, así lo explicó el directivo del comité del deporte de los bastones, José Dibildox Núñez.
“En primera instancia una organización diferente, un formato para jugadores de Golf y con la intención de que cada uno disfrute el tiempo de juego. El formato se hizo en base a la calidad de jugadores, unos están disputando la versión StrableFord y otros Stroke Play, que es obviamente por su calidad. Pero lo que pueden esperar es una gran competencia, el beneficio de pelear por grandes premios entre los O’Yeses, los Hole in Ones y además los dos eventos extras que tenemos que es el Shoot Out y el Torneo de Putt”, comentó.
Las divisiones menores ya comenzaron la lucha por los título, mientras que las categorías estelares están a la espera de salir a recorrer el campo, pero el cupo está completo.
“Llegamos casi a los 350, lo más importante es que nos quedamos con algunas personas de otras ciudades, algunos ya no pudieron entrar porque teníamos lleno el cupo, pero la verdad estoy muy contento porque yo creo que la buena organización y la visión que tuvimos en función del formato de juego, de los premios, hizo que la gente se registrara rápidamente y al final pudimos permitir que entrara la mayor cantidad de gente”, dijo Díbildox Núñez.
El terreno luce impecable, especial para recibir una celebración tan importante como lo es el Anual de Golf, algo que enorgullece al directivo.
“Hemos trabajado, desde hace algunos meses, en la administración diferente. Ahora sí tenemos un Campo de Golf, no un jardín para mi punto de vista; creo que, con el respeto que se merece toda la gente del club, ahora estamos trabajando con la intención de que no nadamás se divierta el jugador de Golf, sino que también administremos la mano de obra que se dedica a trabajar el campo... al final creo que tenemos una apueta excelente del campo para un torneo de golf”.
Toman el liderato
Cada bastonero realizó el recorrido de 18 hoyos buscando los Birdies, Pares y Bogeys que les dieran la mayor cantidad de puntos al jugar bajo el sistema StableFord para tomar ventaja sobre sus adversarios.
Así lo consiguieron Marco Sifuentes en la Categoría Seniors B, quien sumó 40 puntos para aventajar por 4 al segundo lugar, Guillermo Morales, aquien lo custodian muy de cerca Genaro Dávila, Guillermo Morales y Juan Franco con 35 unidades.
Por su parte, Mario Chapa y Alfonso Sánchez comparten el liderato de la Categoría B, ambos cerraron el primer día con 32 puntos. En la División E, Ángel Prado lidera con 41; Fernando Lespron le sigue con 40.
En cuanto a las Damas C, Lilian Bryan es puntera con 34, seguida de Liliana Villarreal con 33 unidades.
Sin duda, la más competida hasta el momento es la Categoría A, donde Alfredo López sumó 32 puntos, al igual que Guillermo Elizondo, de cerca los siguen con 31 Aldo del Bosque y Óscar López. Joel Frank y Octavio Valdez cerraron con 30.
Hoy continuarán con la segunda ronda de la competencia, la cual definirá a los primeros monarcas de la justa en estas categorías.
RESULTADOS
AA
Pos ID Jugador Ronda Hoyo Score R1 Total
T1 24 ALEJANDRO HERRERA E - E 0 0
T1 38 JULIO VILLARREAL E - E 0 0
T1 39 RICARDO DÁVILA B E - E 0 0
T1 44 PATRICIO GONZÁLEZ E - E 0 0
T1 30 GABRIEL VALERO E - E 0 0
T1 361 FERNANDO SADA E - E 0 0
T1 28 DANIEL ELIZONDO A E - E 0 0
T1 40 ROBERTO RODRÍGUEZ E - E 0 0
T1 25 ALBERTO HAUSER E - E 0 0
T1 345 LUIS M GONZÁLEZ E - E 0 0
T1 31 GERARDO GALÁN E - E 0 0
T1 27 ANDRÉS GUERRA G E - E 0 0
T1 35 JOSÉ DIBILDOX NZ E - E 0 0
T1 37 JOSÉ MA HERNÁNDEZ E - E 0 0
T1 41 YAMIL DÁVILA H E - E 0 0
T1 32 GERARDO QUEZADA F E - E 0 0
T1 29 FRANCISCO GUAJARDO RMZ E - E 0 0
T1 347 JUAN E MONTEMAYOR E - E 0 0
T1 34 JESÚS OCAMPO G E - E 0 0
B
Pos ID Jugador Hoyo R1 R2 Total
T1 99 MARIO CHAPA E - 32 0 32
T1 83 ALFONSO SÁNCHEZ G - 32 0 32
3 96 JORGE CHÁVEZ M - 30 0 30
4 337 GUILLERMO FERNÁNDEZ T - 29 0 29
T5 85 CHRISTIAN COLLIER - 28 0 28
T5 121 RODRIGO ARRILLAGA - 28 0 28
T5 119 JUAN G REYES C - 28 0 28
T8 94 ISRAEL ESCOBEDO G - 27 0 27
T8 101 MARIO OCAMPO G - 27 0 27
T10 88 ERNESTO CANTÚ - 26 0 26
T10 86 EDUARDO DE LA PEÑA - 26 0 26
T10 339 LUIS A CÁRDENAS - 26 0 26
T13 112 RICARDO ÁLVARES - 25 0 25
T13 91 GERARDO EZQUIVEL L - 25 0 25
T13 106 ROBERTO ESPAÑA - 25 0 25
T13 116 EDUARDO LÓPEZ G - 25 0 25
T13 81 ALEJANDRO GARZA A - 25 0 25
T18 117 MARCO T CHAPA - 24 0 24
T18 118 CARLOS GONZÁLEZ C - 24 0 24
T18 109 JUAN RICARDO LUNA - 24 0 24
T21 98 MARCELO RUIZ C - 23 0 23
T21 90 FERNANDO DEL TORO - 23 0 23
T23 102 OMAR MARTÍNEZ A - 22 0 22
T23 82 ALEJANDRO GONZÁLEZ P - 22 0 22
T23 84 ANSELMO ELIZONDO D - 22 0 22
T23 104 RICARDO MARAÑÓN - 22 0 22
T23 346 ISIDRO LÓPEZ N - 22 0 22
T23 95 JAVIER LÓPEZ DE N - 22 0 22
T23 92 GERARDO JOSÉ F - 22 0 22
30 113 ROBERTO CABELLO E - 21 0 21
T31 111 ANTONIO MARQUINA - 20 0 20
T31 93 HOMERO GÓMEZ S - 20 0 20
T31 108 ELOY DEWEY - 20 0 20
T34 358 FRANCISCO CASTAÑEDA - 19 0 19
T34 107 SERGIO GARZA A - 19 0 19
36 105 RICARDO PEART - 18 0 18
37 114 JOSÉ LUIS LÓPEZ M - 17 0 17
38 115 PEDRO AGÜERO - 16 0 16
T39 110 FERNANDO DE LA GARZA - 14 0 14
T39 103 RAMIRO DEL BOSQUE - 14 0 14
D
Pos ID Jugador Hoyo R1 R2 Total
1 172 CÉSAR REYES - 19 0 19
T2 176 EDUARDO SALINAS - 18 0 18
T2 183 JOSÉ A DÍAZ - 18 0 18
4 202 PEDRO GONZÁLEZ - 17 0 17
T5 340 CARLOS CÁRDENAS - 16 0 16
T5 196 ROBERTO ESPINOSA CTD - 16 0 16
T5 199 ROBERTO ESPINOSA HDZ - 16 0 16
T5 192 OMAR RODRÍGUEZ - 16 0 16
T5 186 JUAN A GONZÁLEZ - 16 0 16
T5 194 ROBERTO BALDERAS - 16 0 16
T5 333 GERARDO VALDEZ C - 16 0 16
T12 174 DANIEL JOSÉ V - 15 0 15
T12 184 JOSÉ MA GONZÁLEZ R - 15 0 15
T12 180 GUILLERMO GONZÁLEZ - 15 0 15
T15 200 CARLOS ALDAPE - 14 0 14
T15 193 PAUL FERGUSON - 14 0 14
T15 181 JESÚS MELLADO M - 14 0 14
T15 188 LUIS CANALES - 14 0 14
T15 203 FRANCISCO GONZÁLEZ RDZ - 14 0 14
T20 168 ALEJANDRO VILLARREAL G - 13 0 13
T20 191 MARTÍN BARRERA - 13 0 13
T20 189 MARCO A QUIROGA - 13 0 13
T20 182 JORGE GUERRA G - 13 0 13
T24 198 JAVIER VILCHIS - 12 0 12
T24 173 DANIEL GALLEGOS E - 12 0 12
T24 178 HÉCTOR GUTIÉRREZ B - 12 0 12
T27 177 EMÉRICO PEDRAZA DE LA FT - 11 0 11
T27 179 JAVIER DE LAS FUENTES - 11 0 11
T27 175 EDUARDO GUTIÉRREZ B - 11 0 11
T27 170 ALFONSO LARA V - 11 0 11
T31 187 LUIS A SAUCEDO - 10 0 10
T31 190 MARIO ARIZPE - 10 0 10
33 201 JACOBO DÁVILA - 8 0 8
34 330 JAVIER LUJÁN - 7 0 7
35 331 JUAN CARLOS TORRES D - 5 0 5
E
Pos ID Jugador Hoyo R1 R2 Total
1 212 ÁNGEL PRADO R - 41 0 41
2 227 FERNANDO LESPRON - 40 0 40
3 220 IVÁN CÁRDENAS - 38 0 38
T4 217 JOSÉ LUIS ARELLANO - 36 0 36
T4 351 ARTURO HUERECA - 36 0 36
6 355 GERARDO RODRÍGUEZ M - 34 0 34
7 211 ENRIQUE OAXACA - 30 0 30
T8 213 LUIS CABELLO - 29 0 29
T8 214 HÉCTOR LÓPEZ R - 29 0 29
T8 208 MIGUEL PONCE LAGOS - 29 0 29
11 207 RAÚL RIBE HDZ - 28 0 28
T12 206 JAIME IGA B - 27 0 27
T12 205 FERNANDO DARWICH - 27 0 27
T12 354 JORGE FLORES P - 27 0 27
T12 223 GUILLERMO MEDRANO - 27 0 27
16 225 JORGE CÉSAR G - 26 0 26
17 210 JUAN G CARDONA G - 25 0 25
T18 221 JOSÉ C RODRÍGUEZ - 24 0 24
T18 228 EDUARDO CASTAÑO - 24 0 24
T18 224 DANIEL RAMÍREZ - 24 0 24
21 342 ROGELIO NIETO G - 23 0 23
T22 216 SAÚL GONZÁLEZ - 20 0 20
T22 349 CARLOS DE LA TORRE - 20 0 20
T22 209 ALEJANDRO CUELLAR - 20 0 20
25 219 JORGE DE LAS FUENTES - 17 0 17
26 215 SERGIO VILLARREAL - 13 0 13
SENIORS B
Pos ID Jugador Hoyo R1 R2 Total
1 287 MARCO SIFUENTES - 40 0 40
2 284 GUILLERMO MORALES - 36 0 36
T3 274 ROGELIO SOSA - 35 0 35
T3 286 GENARO DÁVILA R - 35 0 35
T3 282 JUAN A FRANCO - 35 0 35
6 269 FEDERICO BARRERA - 34 0 34
7 278 IGNACIO CADENA - 33 0 33
8 285 CARLOS SHWETZER - 32 0 32
9 270 RAUL RIBÉ AGR - 31 0 31
10 281 JORGE DEL BOSQUE - 30 0 30
T11 288 HÉCTOR RIVERA - 29 0 29
T11 276 ANTONIO COVARRUVIAS - 29 0 29
13 356 JOSÉ JUAN CABELLO LARIS - 28 0 28
14 268 VIRGILIO ZERTUCHE - 27 0 27
T15 280 IGNACIO DIEGO - 24 0 24
T15 273 GUILLERMO DAMIÁN - 24 0 24
17 283 JOSÉ I LOBO - 23 0 23
18 271 LUIS CARDENAS - 21 0 21
T19 362 MIGUEL A AGUIRRE - 20 0 20
T19 272 RAYMUNDO VILLARREAL - 20 0 20
DAMAS C
Pos ID Jugador Hoyo R1 R2 Total
1 321 LILIA BRYAN - 34 0 34
2 359 LILIANA VILLARREAL - 33 0 33
3 320 LOLIS LÓPEZ - 30 0 30
4 322 MARCELA SERPA - 29 0 29
5 326 CHRISTINA LÓPEZ V - 26 0 26
6 323 TATA RIDLEY - 25 0 25
T7 328 ESTELA AGUIRRE - 24 0 24
T7 327 OLGA MEJÍA - 24 0 24
9 325 LIDIA LOZANO - 17 0 17