Dominan Pumas y Tigres tablas de local y visitante

Deportes
/ 2 marzo 2016

    Pumas de la UNAM y Tigres de la UANL son ahora los amos de las tablas de local y visitante, de manera respectiva, luego de concluir los encuentros de la jornada siete del Torneo Apertura 2008 del futbol mexicano.

    México.- Gladiadores de San Luis era el rey de ambas tablas, pero ahora, en la clasificación de anfitrión es tercero y en cancha ajena es segundo.

    Luego de la contundente victoria de 3-0 sobre Atlas, Pumas de la UNAM es el líder en el apartado de casa, al llevar marca perfecta de cuatro triunfos en igual número de cotejos disputados.

    Después de haber sido el único equipo que ganó de visitante en esta jornada, Tigres de la UNAL trepó al liderato de la tabla de visitante, con dos triunfos y una derrota para seis unidades, mismas que tiene el conjunto potosino, pero con mejor diferencia de más goles.

    Tabla de local:

    Po. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
    =================================================
    01. Pumas UNAM 04 04 00 00 10 02 +08 12
    02. Cruz Azul 04 03 01 00 09 05 +04 10
    03. San Luis 04 03 01 00 07 03 +04 10
    04. Atlante 04 03 01 00 07 04 +03 10
    05. Santos 03 02 01 00 06 01 +05 07
    06. Tigres UANL 03 02 01 00 04 00 +04 07
    07. Toluca 03 02 00 01 05 03 +02 06
    08. Monterrey 03 02 00 01 06 04 +02 06
    09. Puebla 04 01 03 00 05 03 +02 06
    10. Tecos UAG 03 01 02 00 05 04 +01 05
    11. Atlas 04 01 01 02 08 06 +02 04
    12. Pachuca 03 01 01 01 05 04 +01 04
    13. Morelia 03 01 01 01 01 01 00 04
    14. Indios 04 01 01 02 05 06 -01 04
    15. América 04 01 01 02 07 09 -02 04
    16. Necaxa 03 00 02 01 05 07 -02 02
    17. Guadalajara 03 00 02 01 05 07 -02 02
    18. Jaguares 02 00 01 01 02 04 -02 01

    Tabla de visitante:

    Po. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
    ==================================================
    01. Tigres UANL 03 02 00 01 06 03 +03 06
    02. San Luis 03 02 00 01 04 03 +02 06
    03. Tecos UAG 04 02 00 02 05 06 -01 06
    04. Monterrey 04 01 02 01 06 06 00 05
    05. Guadalajara 04 01 02 01 05 05 00 05
    06. Santos 04 01 01 02 07 08 -01 04
    07. Necaxa 04 01 01 02 06 08 -02 04
    08. Jaguares 04 01 01 02 04 10 -06 04
    09. Cruz Azul 02 01 00 01 05 04 +01 03
    10. Morelia 04 00 03 01 04 06 -02 03
    11. Indios 03 01 00 02 01 05 -04 03
    12. América 03 00 02 01 03 04 -01 02
    13. Atlante 03 00 02 01 01 02 -01 02
    14. Toluca 04 00 02 02 05 07 -02 02
    15. UNAM 02 00 01 01 01 02 -01 01
    16. Puebla 03 00 01 02 01 05 -04 01
    17. Pachuca 04 00 01 03 03 07 -04 01
    18. Atlas 03 00 01 02 02 08 -06 01

    El partido Tigres UANL-Cruz Azul, correspondiente a la fecha cuatro, se disputará el 5 de noviembre (horario por definir).
    (+) Chiapas-UNAM, de la fecha seis se jugará el 5 de noviembre (horario por definir).

    Resultados de la fecha siete: Cruz Azul 2-1 Necaxa, Monterrey 2-0 Santos Laguna, UAG 2-2 Toluca, Guadalajara 1-1 Morelia, Ciudad Juárez 2-1 Pachuca, Atlante 1-0 San Luis, UNAM 3-0 Atlas, Puebla 1-1
    Chiapas y América 1-3 UANL.

    Partidos de la jornada ocho (a jugarse 13 y 14 de septiembre): San Luis-América, Chiapas-Ciudad Juárez, UANL-UNAM, Pachuca-Guadalajara, Atlas-Puebla, Atlante-Cruz Azul, Toluca-Monterrey, Morelia-UAG y Santos-Necaxa.

    TEMAS

    COMENTARIOS

    Selección de los editores