Resultados y posiciones de la Liga española de futbol

Deportes
/ 23 noviembre 2008

    Resumen de cómo quedaron los equipos en la Liga española de fútbol.

    Madrid.- Resultados y tabla de posiciones de la Liga española de fútbol:
    Sábado 22 de noviembre:
    Real Madrid - Recreativo Huelva 1-0
    Villarreal - Valladolid 0-3
    Sevilla - Valencia 0-0

    Domingo 23 de noviembre:
    Mallorca - Málaga 2-2
    Osasuna - Almería 3-1
    Numancia - Atlético Madrid 1-1
    Racing Santander - Espanyol 3-0
    Sporting de Gijón - Betis 1-2
    Barcelona - Getafe 1-1
    Deportivo La Coruña - Athletic Bilbao 3-1

    Tabla de posiciones:
    EQUIPO J G E P GOLES PUNTOS
    1. Barcelona 12 9 2 1 37-9 29
    2. Real Madrid 12 8 2 2 29-17 26
    3. Villarreal 12 7 4 1 21-14 25
    4. Valencia 12 7 3 2 25-12 24
    5. Sevilla 12 7 3 2 18-8 24
    6. Atlético Madrid 12 5 3 4 24-18 18
    7. Deportivo La Coruña 12 5 3 4 13-14 18
    8. Betis 12 5 2 5 18-15 17
    9. Valladolid 12 5 1 6 13-17 16
    10. Racing Santander 12 4 3 5 14-15 15
    11. Málaga 12 4 3 5 17-21 15
    12. Almería 12 4 3 5 14-20 15
    13. Sporting de Gijón 12 5 0 7 20-27 15
    14. Getafe 12 3 5 4 11-15 14
    15. Mallorca 12 3 4 5 14-19 13
    16. Espanyol 12 3 3 6 10-18 12
    17. Numancia 12 3 2 7 15-25 11
    18. Athletic Bilbao 12 2 3 7 13-23 9
    19. Osasuna 12 1 5 6 6-12 8
    20. Recreativo Huelva 12 1 4 7 5-18 7

    DPA (Deutsche Presse-Agentur) es la principal agencia de noticias de Alemania y una de las más importantes del mundo, ofrece noticias diarias en texto, fotografía, video, infografías, aplicaciones para webs y portales móviles.

    COMENTARIOS

    Selección de los editores