¿Cómo votaron las entidades con mayor índice delictivo?

+ Seguir en Seguir en Google
Nacional
/

Tomando en cuenta las cifras finales del cómputo distrital, te decimos quién ganó en los estados con mayor incidencia delictiva.

México, DF. Haciendo una revisión de la votación obtenida por los candidatos a la presidencia el pasado primero de julio, observamos que en los estados con mayor incidencia delictiva por habitante -según datos del gobierno (Inegi)- el PAN podría haber sufrido un voto de castigo, pues sólo habría ganado uno de los 18 estados con más delincuencia.A partir del cómputo distrital del IFE y ya con los datos del recuento parcial, se obtienen números preliminares de la elección presidencial, sólo a la espera de la resolución del Tribunal Federal Electoral (TEPJF). Uno de los cruces estadísticos que se pueden realizar con las cifras de votos por entidad es la comparación con la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, recogida por el Inegi en 2011.

Cruzando esta información, encontramos que, entre los estados más violentos, Enrique Peña Nieto (EPN) ganó seis de ellos; Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ganó tres y Josefina Vázquez Mota (JVM) sólo ganó uno.

Entidad JVM EPN AMLO Incidencia delictiva/100 mil hab. 2011
Aguascalientes 152,548 190,774 102,627 56,496
Sonora 347,211 436,086 270,619 47,909
DF 844,380 1,258,717 2,569,206 44,443
Quintana Roo 111,386 179,285 226,263 41,461
Chihuahua 328,840 619,627 302,090 40,417
Yucatán 395,678 441,511 178,435 38,635
Nuevo León 803,641 670,594 443,642 36,825
Sinaloa 296,550 552,255 279,461 34,548





Habría que decir que a nivel nacional, Peña ganó 20 entidades -casi dos tercios-; AMLO, ocho; JVM, cuatro.

Sin embargo, tomando estas proporciones, EPN ganó seis de las entidades con mayor delincuencia, aunque asimismo ganó más entidades en los lugares con menos delincuencia.

Podemos notar que entre los 18 estados con mayor delincuencia el PAN ganó sólo una entidad, mientras que entre las 14 con menos delincuencia ganó tres.

Por otra parte, AMLO ganó tres entidades entre las diez que sufren mayor delincuencia, mientras que ganó sólo una de las diez entidades con menor violencia. Las otras cuatro entidades que ganó fueron de delincuencia media.

Entidad JVM EPN AMLO Incidencia delictiva/100 mil hab. 2011
Aguascalientes 152,548 190,774 102,627 56,496
Sonora 347,211 436,086 270,619 47,909
DF 844,380 1,258,717 2,569,206 44,443
Quintana Roo 111,386 179,285 226,263 41,461
Chihuahua 328,840 619,627 302,090 40,417
Yucatán 395,678 441,511 178,435 38,635
Nuevo León 803,641 670,594 443,642 36,825
Sinaloa 296,550 552,255 279,461 34,548
Guerrero 154,018 531,486 661,685 33,500
Edomex 1,255,500 2,977,265 2,350,508 32,886
Jalisco 1,107,042 1,372,463 776,075 32,847
Tabasco 65,073 346,555 647,086 32,831
Nayarit 83,074 221,770 145,983 31,933
Baja California 343,418 467,987 393,866 31,682
San Luis Potosí 349,117 431,402 265,850 31,082
Zacatecas 122,465 338,799 161,973 30,087
Coahuila 431,408 467,204 234,912 29,253
Morelos 157,674 296,791 364,281 29,027
Tamaulipas 600,731 494,395 282,542 27,156
Tlaxcala 98,801 184,908 210,792 26,337
Baja California Sur 75,554 105,259 63,637 25,794
Oaxaca 290,987 556,394 696,211 25,202
Puebla 642,252 855,817 860,038 24,116
Durango 194,241 320,637 141,767 23,792
Hidalgo 215,204 517,344 412,315 23,255
Guanajuato 950,197 935,652 299,686 23,104
Campeche 108,561 150,256 103,211 20,973
Querétaro 289,489 331,954 193,442 19,694
Veracruz 1,204,712 1,203,114 1,037,023 19,165
Colima 101,520 124,138 68,386 17,413
Michoacán 338,848 711,975 518,211 15,215
Chiapas 326,527 934,270 635,176 15,090

       
Nacional 12,786,647 19,226,784 15,896,999 30,490





MAS Seguridad

Animal Político es uno de los medios digitales independientes más importantes de México. Pionero en México en la especialidad de periodismo de datos, con investigaciones en corrupción, narcotráfico, rendición de cuentas, migración, violencia de género, derechos humanos y delitos contra la libertad de expresión.

Selección de los editores