Atlante aprieta el descenso

Deportes
/ 20 enero 2014

Tras su triunfo ante Atlas, la situación porcentual se aprieta en el futbol mexicano

México, DF. Los Potros de Hierro del Atlante puso más tensión a la carrera por evitar el descenso con la victoria de visita al Atlas, porque ahora loa azulgranas, último en la tabla de porcentaje, se colocaron a cinco puntos de los Zorros, penúltimo en dicha lista.

En la noche del sábado, el ecuatoriano Narciso Mina marcó en el minuto 62 para darle a los cancunenses tres puntos "de oro", en el juego disputado en la cancha del Estadio Jalisco, en la lucha por el no descenso.

Así queda la tabla de porcentaje después de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura 2014 de la Liga MX:

Equipo       Pts/JJ Cociente

01. América    153/88 1.7386

02. Santos Laguna 150/88 1.7045

03. Cruz Azul   145/88 1.6591

04. Morelia    145/88 1.6477

05. Tigres UANL  141/88 1.6023

06. León      83/54 1.5370

07. Toluca     128/88 1.4545

08. Monterrey   127/88 1.4432

09. Tijuana    126/88 1.4318

10. Querétaro   124/88 1.4091

11. Pachuca    116/88 1.3182

12. Veracruz    25/20 1.2500

13. Pumas UNAM   105/88 1.1932

14. Guadalajara  101/88 1.1477

15. Puebla     95/88 1.0795

16. Chiapas     93/88 1.0568

17. Atlas      89/88 1.0114

18. Atlante     84/88 0.9545 


El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores