Desmienten: No es septiembre el mes que más tiembla en México... es diciembre

Noticias
/ 21 septiembre 2022

Tuitero se dio a la tarea de desmentir lo que se creía sobre que era septiembre el mes con más incidencia de sismos

Luego del sismo de este pasado 19 de septiembre, los mexicanos especulan sobre la coincidencia de que por tercera ocasión un sismo de gran magnitud sucede nuevamente un 19 de septiembre.

Entre las teorías, algunos estudiosos deducen que es simple coincidencia, pero que es tanta que el hecho de que haya pasado de esa manera equivale a sacarte tres veces la lotería.

TE PUEDE INTERESAR: Se registra nuevo sismo magnitud 5.4 en Michoacán

En internet, un usuario de redes sociales se dio a la tarea de desmentir lo que se creía sobre que era septiembre el mes con más incidencia de sismos.

Y de acuerdo con datos históricos obtenidos del Servicio Sismológico Nacional se puede decir que en México tiembla más en diciembre que en septiembre.

El tuitero Alberto @jalbersr compartió a través de su cuenta un hilo en el cual explica el registro de sismos en México desde 1900, y cómo llegó a la conclusión, de acuerdo a los registros, que diciembre y no septiembre es el mes con más sismos en nuestro país, ya que septiembre refleja un histórico de 12 temblores desde 1900 y el mes de diciembre 15.

A decir de Alberto, la razón por la que las personas recuerdan a septiembre como el mes con más sismos en México, tiene ver con traumas y recuerdos trágicos.

Haciendo referencia al terremoto de 1985 que devastó a la CDMX y se sembró en la memoria de millones de mexicanos.

“Aquí es donde creo que aplica nuestro sesgo temporal y de trauma”, dijo.

El 19 de septiembre sigue siendo una fecha inolvidable para los mexicanos, pues tres temblores han azotado a la CDMX ese mismo día, solo que en diferentes años: 1985, 2017 y 2022.

Pero en realidad, es en diciembre cuando ocurren más sismos en el país. Esta lista de temblores desde 1900 que “comparten cumpleaños”.

3 al 21 de enero: 2003 (M 7.6), 2012 (M 6), 2016 (M 6.5)

4 al 18 de febrero: 1902 (M 7.5), 2002 (M 6), 2002, (M 6.5), 2014 (M 7.2)

3 al 29 de abril: 1954 (M 7), 1970 (M 7.3), 2001 (M 6.2)

4 al 8 de mayo: 1933 (M 6.9), 1999 (M 6.4), 2014 (M 6.5), 2016 (M 6)

3 al 19 de mayo: 1962 (M 7), 2001 (M 6.5), 2003 (M 6.2)

3 al 14 de junio: 1995 (M 6.5), 2004 (M 6.4), 2017 (M 6.9)

7 de junio: 1911 (M 7.6), 1918 (M 6.6), 1982 (M 6.9), 1982 (7), 1998 (M 6.2), 2016 (M 6.1)

3 al 25 de julio: 1932 (M 6.9), 1937 (M 7.3), 1981 (M 6.5)

4 al 28 de agosto: 1955 (M 6.6), 1973 (M 7.3), 1989 (M 6.5), 1995 (M 6.5)

4 al 19 de septiembre: 1985 (M 8.1), 1993 (M 6.3), 2017 (M 7.1), 2022 (M 7.7)

5 al 23 de septiembre: 1902 (M 7.7), 1910 (M 6.9), 1943 (M 6.7), 2008 (M 6.4), 2017 (M 6.1)

3 al 30 de septiembre: 1971 (M 6.5), 1993 (M 6.4), 1999 (M 7.4)

5 al 24 de octubre: 1905 (M 6.6), 1974 (M 6), 1980 (M 7.1), 1981 (M 7.3), 1993 (M 6.6)

3 al 27 de octubre: 1945 (M 6.7), 1979 (M 6.8), 1979 (M 6.8)

3 al 1 de noviembre: 1969 (M 6.6), 1980 (M 6.1), 2011 (M 6)

3 al 10 de diciembre: 1925 (M 7), 1994 ( M 6.6), 2011 (M 6.5)

3 al 11 de diciembre: 1951 (M 7), 1995 (M 6.2), 1995 (M 6)

3 al 14 de diciembre: 1935 (M 7.3), 1950 (M 7.2), 2012 (M 6.4)

3 al 16 de diciembre: 1905 (M 7.1), 1911 (M 7.5), 1997 (M 6)

3 al 31 de diciembre: 1934 (M 7.1), 1974 (M 6.1), 1990 (6.2)

Temas



Localizaciones



Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

COMENTARIOS

Selección de los editores